Children born in 2019 or younger pay a flat rate of 7.50 euros.
Peak season | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | 71.00€ (£59.47) | n/a | 53.50€ (£44.81) | 35.50€ (£29.74) |
2 Days | 153.00€ (£128.16) | n/a | 114.50€ (£95.91) | 76.50€ (£64.08) |
3 Days | 229.00€ (£191.82) | n/a | 171.50€ (£143.66) | 114.50€ (£95.91) |
4 Days | 304.00€ (£254.65) | n/a | 228.00€ (£190.98) | 152.00€ (£127.32) |
5 Days | 366.00€ (£306.58) | n/a | 274.50€ (£229.93) | 183.00€ (£153.29) |
6 Days | 394.50€ (£330.45) | n/a | 296.00€ (£247.94) | 197.50€ (£165.44) |
Low season | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | 71.00€ (£59.47) | n/a | 53.50€ (£44.81) | 35.50€ (£29.74) |
2 Days | 142.00€ (£118.95) | n/a | 106.50€ (£89.21) | 71.00€ (£59.47) |
3 Days | 212.50€ (£178.00) | n/a | 159.50€ (£133.61) | 106.50€ (£89.21) |
4 Days | 282.50€ (£236.64) | n/a | 212.00€ (£177.58) | 141.50€ (£118.53) |
5 Days | 340.50€ (£285.22) | n/a | 255.50€ (£214.02) | 170.00€ (£142.40) |
6 Days | 367.00€ (£307.42) | n/a | 275.00€ (£230.35) | 183.50€ (£153.71) |
Children born in 2019 or younger pay a flat rate of 7.50 euros.