Children born in 2019 or younger pay a flat rate of 7.50 euros.
Peak season | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | 71.00€ (£58.80) | n/a | 53.50€ (£44.31) | 35.50€ (£29.40) |
2 Days | 153.00€ (£126.72) | n/a | 114.50€ (£94.83) | 76.50€ (£63.36) |
3 Days | 229.00€ (£189.66) | n/a | 171.50€ (£142.04) | 114.50€ (£94.83) |
4 Days | 304.00€ (£251.78) | n/a | 228.00€ (£188.84) | 152.00€ (£125.89) |
5 Days | 366.00€ (£303.13) | n/a | 274.50€ (£227.35) | 183.00€ (£151.57) |
6 Days | 394.50€ (£326.74) | n/a | 296.00€ (£245.16) | 197.50€ (£163.58) |
Low season | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | 71.00€ (£58.80) | n/a | 53.50€ (£44.31) | 35.50€ (£29.40) |
2 Days | 142.00€ (£117.61) | n/a | 106.50€ (£88.21) | 71.00€ (£58.80) |
3 Days | 212.50€ (£176.00) | n/a | 159.50€ (£132.10) | 106.50€ (£88.21) |
4 Days | 282.50€ (£233.97) | n/a | 212.00€ (£175.58) | 141.50€ (£117.19) |
5 Days | 340.50€ (£282.01) | n/a | 255.50€ (£211.61) | 170.00€ (£140.80) |
6 Days | 367.00€ (£303.96) | n/a | 275.00€ (£227.76) | 183.50€ (£151.98) |
Children born in 2019 or younger pay a flat rate of 7.50 euros.