Children born in 2019 or younger pay a flat rate of 7.50 euros.
Peak season | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | 71.00€ (£60.34) | n/a | 53.50€ (£45.47) | 35.50€ (£30.17) |
2 Days | 153.00€ (£130.03) | n/a | 114.50€ (£97.31) | 76.50€ (£65.01) |
3 Days | 229.00€ (£194.62) | n/a | 171.50€ (£145.75) | 114.50€ (£97.31) |
4 Days | 304.00€ (£258.35) | n/a | 228.00€ (£193.77) | 152.00€ (£129.18) |
5 Days | 366.00€ (£311.05) | n/a | 274.50€ (£233.28) | 183.00€ (£155.52) |
6 Days | 394.50€ (£335.27) | n/a | 296.00€ (£251.56) | 197.50€ (£167.85) |
Low season | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | 71.00€ (£60.34) | n/a | 53.50€ (£45.47) | 35.50€ (£30.17) |
2 Days | 142.00€ (£120.68) | n/a | 106.50€ (£90.51) | 71.00€ (£60.34) |
3 Days | 212.50€ (£180.59) | n/a | 159.50€ (£135.55) | 106.50€ (£90.51) |
4 Days | 282.50€ (£240.08) | n/a | 212.00€ (£180.17) | 141.50€ (£120.25) |
5 Days | 340.50€ (£289.37) | n/a | 255.50€ (£217.14) | 170.00€ (£144.47) |
6 Days | 367.00€ (£311.89) | n/a | 275.00€ (£233.71) | 183.50€ (£155.95) |
Children born in 2019 or younger pay a flat rate of 7.50 euros.